Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00
      • Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00

      Hastings 2C5664 piston rings x4 fits Mazda 1.8L 2.0L 2.2L F8 FE F2 F2L1 86.00

      zł175.93
      VAT included
      Bore: 86.00mm
      Ring sizes: 1.50x1.50x4.00mm
      Oil ring type: 3 PC. FLEX-VENT
      Last items in stock
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2C5664
      3 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      Reference OE/OEM Number
      12033-PE1722
      E92Z6149A
      F2Y1-11-SCO
      F801-23-130
      F801-23-130A
      F801-23-131
      KY3-11-SCO
      OKY3-11-SCO
      • Mazda
        • 929 Coupe (HB) 1981 - 1987
          • 2.0 i Turbo (2.0L / 121 Hp / FET)
            • 2.0 i Turbo (2.0L / 120 Hp / FET)
            • 626 Estate III (GV) 1987 - 1998
              • 2.0 12V (2.0L / 110 Hp / Petrol / FE (12V))
                • 2.2 12V 4WD (2.2L / 116 Hp / Petrol / F2L1)
                  • 2.2 12V 4WD (2.2L / 116 Hp / Petrol / F2)
                    • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / Petrol / F2)
                      • 2.0 12V (2.0L / 109 Hp / Petrol / FE (12V))
                      • 626 Hatch III (GD) 1987 - 1992
                        • 2.2 12V 4WD (2.2L / 115 Hp / Petrol / F2)
                          • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / Petrol / F2)
                            • 2.0 12V (2.0L / 107 Hp / Petrol / FE (12V))
                            • 626 Coupe II (GC) 1982 - 1987
                              • 2.0 i Turbo (2.0L / 118 Hp / FET)
                              • 929 Saloon III (HC) 1987 - 1991
                                • 2.2 12V (2.2L / 128 Hp / F2-C)
                                  • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / F2E)
                                    • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / F21)
                                      • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / F2)
                                        • 2 (2.0L / 115 Hp / FEFA)
                                        • 626 Saloon II (GC) 1982 - 1990
                                          • 2.0 i Turbo (2.0L / 118 Hp / Petrol / FET)
                                          • 626 Saloon III (GD) 1987 - 1992
                                            • 2.2 12V 4WD (2.2L / 115 Hp / Petrol / F2)
                                              • 2.2 (2.2L / 112 Hp / Petrol / F2)
                                                • 2 (2.0L / 101 Hp / Petrol / FE (12V))
                                                • 626 Hatch II (GC) 1982 - 1987
                                                  • 2.0 i Turbo (2.0L / 118 Hp / Petrol / FET)
                                                  • 626 Coupe III (GD) 1987 - 1992
                                                    • 2.2 12V (2.2L / 115 Hp / F2)
                                                      • 2.0 12V (2.0L / 107 Hp / FE (12V))
                                                    • Kia
                                                      • Sportage (K00) 1993 - 2007
                                                        • 2.0 4WD (2.0L / 132 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                          • 2 (2.0L / 118 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                            • 2 (2.0L / 132 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                              • 2.0 4WD (2.0L / 118 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                                • 2.0 i 16V 4WD (2.0L / 128 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                                  • 2.0 i 16V (2.0L / 128 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                                  • Retona (CE) 1999 - 2004
                                                                    • 2.0 16V 4WD (2.0L / 128 Hp / Petrol / FE (16 V))
                                                                    • Clarus Estate (GC) 1998 - 2001
                                                                      • 2.0 i 16V (2.0L / 133 Hp / FE (16 V))
                                                                      • Clarus Saloon (K9A) 1996 - 2001
                                                                        • 2.0 i 16V (2.0L / 148 Hp / FE (16 V))
                                                                          • 2.0 i 16V (2.0L / 133 Hp / FE (16 V))

                                                                        Specific References

                                                                        New

                                                                        We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy