King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo
      • King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo

      King Racing CR6855XP rod bearings fits PORSCHE 911 914 2.0L 2.2L OHC Turbo

      zł455.21
      VAT included
      Bearing structure: Tri-Metal; Number in pack: 12
      Last items in stock
      Quantity
      King Racing bearings CR6855XP STDX material XPC is a tri-metal copper lead based material as XP, but with polymer coating only.
      CR6855XP STDX
      3 Items

      Data sheet

      Region
      Israel
      Reference OE/OEM Number
      6B2452H
      6B2452HX
      • Porsche
        • 914 1969 - 1976
          • 2 (2.0L / 110 Hp / 901.36)
            • 2 (2.0L / 110 Hp / 901.37)
            • 911 Targa (901911930) 1964 - 1990
              • 2.0 E (2.0L / 140 Hp / 901.11)
                • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.06)
                  • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.07)
                    • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.14)
                      • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.17)
                        • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.01)
                          • 2.0 L (2.0L / 131 Hp / 901.05)
                            • 2.0 T (2.0L / 110 Hp / 901.03)
                              • 2.0 T (2.0L / 110 Hp / 901.13)
                                • 2.2 T (2.2L / 125 Hp / 911.06)
                                  • 2.2 S (2.2L / 180 Hp / 911.02)
                                    • 2.2 E (2.2L / 155 Hp / 911.01)
                                      • 2.2 E (2.2L / 155 Hp / 911.04)
                                        • 2.0 S (2.0L / 160 Hp / 901.08)
                                          • 2.0 S (2.0L / 160 Hp / 901.02)
                                            • 2.0 E (2.0L / 140 Hp / 901.09)
                                            • 911 Coupe (901911930) 1963 - 1990
                                              • 2.2 T (2.2L / 125 Hp / 911.07)
                                                • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.06)
                                                  • 2.2 T (2.2L / 125 Hp / 911.08)
                                                    • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.07)
                                                      • 2.0 E (2.0L / 140 Hp / 901.09)
                                                        • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.14)
                                                          • 2.0 E (2.0L / 140 Hp / 901.11)
                                                            • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.17)
                                                              • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.01)
                                                                • 2.0 L (2.0L / 130 Hp / 901.05)
                                                                  • 2.0 T (2.0L / 110 Hp / 901.03)
                                                                    • 2.0 T (2.0L / 110 Hp / 901.13)
                                                                      • 2.2 T (2.2L / 125 Hp / 911.06)
                                                                        • 2.2 S (2.2L / 180 Hp / 911.02)
                                                                          • 2.2 E (2.2L / 155 Hp / 911.01)
                                                                            • 2.2 E (2.2L / 155 Hp / 911.04)
                                                                              • 2.0 S (2.0L / 160 Hp / 901.08)
                                                                                • 2.0 S (2.0L / 160 Hp / 901.02)
                                                                                  • 2.2 T (2.2L / 125 Hp / 911.03)

                                                                                Specific References

                                                                                New

                                                                                We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy