Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD
      • Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD

      Hastings 2C5303 piston rings x6 fits Land Rover 3.0L 306PS Jaguar AJ126 84.50 STD

      kr1,090.86
      VAT included
      Bore: 84.50mm
      Ring sizes: 1.20x1.20x2.00mm
      Oil ring type: 3 PC. FLEX-VENT
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2C5303
      8 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      • Jaguar
        • XF Saloon (X250) 2008 - 2016
          • 3.0 V6 SC (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)
            • 3.0 V6 SC AWD (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)
            • F-Type Coupe (X152) 2013 - current
              • 3 (3.0L / 340 Hp / 306PS)
                • 3 (3.0L / 381 Hp / 306PS)
                  • 400 AWD (3.0L / 400 Hp / 306PS)
                    • 400 (3.0L / 400 Hp / 306PS)
                      • 3.0 AWD (3.0L / 381 Hp / 306PS)
                      • F-Type Cabrio (X152) 2012 - current
                        • 400 AWD (3.0L / 400 Hp / 306PS)
                          • 3.0 AWD (3.0L / 381 Hp / 306PS)
                            • 3 (3.0L / 381 Hp / 306PS)
                              • 3 (3.0L / 340 Hp / 306PS)
                                • 400 (3.0L / 400 Hp / 306PS)
                                • XF Saloon II (X260) 2015 - current
                                  • 3 (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)
                                    • 3 (3.0L / 380 Hp / Petrol / 306PS)
                                      • 3.0 AWD (3.0L / 380 Hp / Petrol / 306PS)
                                        • 3.0 AWD (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)
                                        • XF Estate II (X260) 2017 - current
                                          • 3 (3.0L / 380 Hp / Petrol / 306PS)
                                            • 3.0 AWD (3.0L / 380 Hp / Petrol / 306PS)
                                            • XE Saloon (X760) 2015 - current
                                              • 3.0 S (3.0L / 381 Hp / Petrol / 306PS)
                                            • Land Rover
                                              • Range Rover Sport II (LW/L494) 2013 - current
                                                • 3.0 SC MHEV (3.0L / 400 Hp / Hybrid / 306PS)
                                                • Range Rover Velar (LY/L560) 2017 - current
                                                  • 3.0 V6 SC (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)
                                                    • 3.0 V6 SC (3.0L / 380 Hp / Petrol / 306PS)
                                                    • Discovery V (LR/L462) 2016 - current
                                                      • 3.0 Si6 (3.0L / 340 Hp / Petrol / 306PS)

                                                    Specific References

                                                    New

                                                    We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy