Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00
      • Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00

      Hastings 2D4989 piston rings x4 fits Mazda 2.0L RF RF46 RF83 86.00 2.00x2.00x3.00

      zł377.85
      VAT included
      Bore: 86.00mm
      Ring sizes: 2.00x2.00x3.00mm
      Oil ring type: 2 PC. CONFORMATIC
      Last items in stock
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2D4989
      1 Item

      Data sheet

      Region
      United States
      • Mazda
        • 626 Saloon II (GC) 1982 - 1990
          • 2.0 D (2.0L / 64 Hp / Diesel / RF46)
            • 2.0 D (2.0L / 63 Hp / Diesel / RF46)
            • 626 Hatch II (GC) 1982 - 1987
              • 2.0 D (2.0L / 63 Hp / Diesel / RF46)
            • Volkswagen
              • Passat Saloon III (312) 1988 - 1993
                • 1.6 (1.6L / 72 Hp / Petrol / RF)
                • Passat Variant III (315) 1988 - 1993
                  • 1.6 (1.6L / 72 Hp / Petrol / RF)
                  • Golf Hatch II (191 / 193 / 1G1) 1983 - 1992
                    • 1.6 (1.6L / 72 Hp / Petrol / RF)
                    • Jetta Saloon II (165 / 167 / 1G2) 1983 - 1992
                      • 1.6 (1.6L / 72 Hp / Petrol / RF)
                    • Kia
                      • Sportage (K00) 1993 - 2007
                        • 2.0 TD 4WD (2.0L / 83 Hp / Diesel / RF)
                        • Retona (CE) 1999 - 2004
                          • 2.0 TD 4WD (2.0L / 83 Hp / Diesel / RF)

                        Specific References

                        New

                        We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy