Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00
      • Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00

      Hastings 2C5657 piston rings x4 fits SUBARU 1.6L 1.8L EA71 EA81 EA82 92.00

      kr726.38
      VAT included
      Bore: 92.00mm
      Ring sizes: 1.20x1.50x4.00mm
      Oil ring type: 3 PC. FLEX-VENT
      Last items in stock
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2C5657
      3 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      • Subaru
        • Leone Saloon II (AB) 1979 - 1984
          • 1600 (1.6L / 86 Hp / EA71)
            • 1600 (1.6L / 71 Hp / EA71)
              • 1800 4WD (1.8L / 82 Hp / EA81)
                • 1800 4WD (1.8L / 80 Hp / EA81)
                • Leone Hatch II 1979 - 1984
                  • 1600 (1.6L / 71 Hp / EA71)
                    • 1600 (1.6L / 86 Hp / EA71)
                      • 1800 4WD (1.8L / 80 Hp / EA81)
                        • 1800 Turismo 4WD (1.8L / 82 Hp / EA81)
                        • Leone Estate II (AJ) 1978 - 1984
                          • 1600 4WD (1.6L / 71 Hp / EA71)
                            • 1600 (1.6L / 69 Hp / EA71)
                              • 1600 (1.6L / 86 Hp / EA71)
                                • 1600 (1.6L / 71 Hp / EA71)
                                  • 1800 Super 4WD (1.8L / 82 Hp / EA81)
                                    • 1800 4WD (1.8L / 80 Hp / EA81)
                                    • Leone Saloon III (AC / AA/A10) 1984 - 1994
                                      • 1600 4WD (1.6L / 73 Hp / EA71)
                                        • 1600 (1.6L / 74 Hp / EA71)
                                          • 1600 4WD (1.6L / 74 Hp / EA71)
                                            • 1.6 (1.6L / 71 Hp / EA71)
                                              • 1.8 GL (1.8L / 80 Hp / EA81)
                                              • Leone Estate III (AN / AK / AL / AP/A10) 1983 - 1994
                                                • 1600 4WD (1.6L / 75 Hp / EA71)
                                                  • 1600 (1.6L / 75 Hp / EA71)
                                                    • 1600 4WD (1.6L / 73 Hp / EA71)
                                                    • MV (AS_) 1978 - 1994
                                                      • 1.6 (1.6L / 71 Hp / EA71)
                                                        • 1.8 4WD (1.8L / 99 Hp / EA81)
                                                          • 1.8 (1.8L / 82 Hp / EA81)
                                                            • 1.8 (1.8L / 90 Hp / EA81)

                                                          Specific References

                                                          New

                                                          We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy