Number in pack: 1 Valve length (L): 107.10 mm
Valve stem (d): 8.00 mm
Valve head (D): 40.10 mm
Valve type: Intake valve
Valve seat angle: 45°
Stem end type (AV): 1
RENAULT 7701466606
VOLVO 00033448416
VOLVO 855926
VOLVO 3344841
VOLVO 7701466606
Volvo
140 (142 / 144) 1966 - 1975
2.0 S (2.0L / 116 Hp / B 20 F)
140 Estate (145) 1966 - 1975
2.0 S (2.0L / 116 Hp / B 20 F)
440 Hatch (K) 1988 - 1997
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / B 18 U)
2.0 (2.0L / 110 Hp / Petrol / B 20 F)
460 Saloon (L) 1989 - 1997
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / B 18 U)
2.0 (2.0L / 110 Hp / Petrol / B 20 F)
480 (E) 1986 - 1995
2.0 (2.0L / 110 Hp / B 20 F)
Renault
19 Hatch (B/C53_) 1988 - 1994
1.8 (1.8L / 91 Hp / Petrol / F3P 765)
19 Chamade II (L53_) 1992 - 2003
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 704)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 705)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 706)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 706)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 706)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 707)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 708)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 760)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 760)
1.8 (1.8L / 110 Hp / Petrol / F3P 700)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 700)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 682)
1.8 (1.8L / 91 Hp / Petrol / F3P 765)
Clio (B/C57_ / 5/357_) 1990 - 1998
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 710)
1.8 (1.8L / 95 Hp / Petrol / F3P 710)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 714)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 754)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 755)
1.8 Rsi (1.8L / 109 Hp / Petrol / F3P 712)
1.8 Rsi (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 758)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 710)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 712)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 714)
19 Hatch II (B/C53_) 1991 - 2001
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 706)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 706)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 707)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 708)
1.8 (1.8L / 88 Hp / Petrol / F3P 760)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 760)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 700)
1.8 (1.8L / 110 Hp / Petrol / F3P 700)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 682)
1.8 (1.8L / 107 Hp / Petrol / F3P 765)
19 Cabriolet II (D53_ / 853_) 1992 - 2001
1.8 (1.8L / 107 Hp / F3P 764)
1.8 (1.8L / 107 Hp / F3P 765)
1.8 (1.8L / 107 Hp / F3P 682)
1.8 (1.8L / 90 Hp / F3P 760)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 760)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 708)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 707)
1.8 (1.8L / 90 Hp / F3P 706)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 706)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 705)
1.8 (1.8L / 88 Hp / F3P 704)
Laguna Hatch (B56_ / 556_) 1993 - 2002
2.0 (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 611)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 670)
1.8 (1.8L / 95 Hp / Petrol / F3P 678)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 678)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 674)
1.8 (1.8L / 95 Hp / Petrol / F3P 676)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 720)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 720)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 724)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 724)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 722)
2.0 (2.0L / 113 Hp / Petrol / F3R 722)
2.0 (2.0L / 113 Hp / Petrol / F3R 723)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 768)
2.0 (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 768)
2.0 (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 769)
Laguna Grandtour (K56_) 1995 - 2002
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 670)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 678)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 678)
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / F3P 674)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 720)
1.8 (1.8L / 94 Hp / Petrol / F3P 724)
2.0 (2.0L / 113 Hp / Petrol / F3R 722)
2.0 (2.0L / 113 Hp / Petrol / F3R 723)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 768)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 769)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 611)
Megane Scenic (JA0/1_) 1996 - 2001
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 RXE 4WD (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 797)
Megane Hatch (BA0/1_) 1995 - 2004
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 797)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 797)
Megane Classic (LA0/1_) 1996 - 2008
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 752)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 752)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 797)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 797)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 797)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 (2.0L / 115 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 751)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 752)
Megane Coach (DA0/1_) 1996 - 2003
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 798)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 791)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / Petrol / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 751)
Megane Cabriolet (EA0/1_) 1996 - 2003
2.0 (2.0L / 114 Hp / F3R 750)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / F3R 796)
2.0 i (2.0L / 109 Hp / F3R 791)
2.0 (2.0L / 114 Hp / F3R 798)
Espace III (JE0_) 1996 - 2002
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 742)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 768)
2.0 (2.0L / 114 Hp / Petrol / F3R 769)
Specific References
New
Number in pack: 1 Valve length (L): 107.10 mm
Valve stem (d): 8.00 mm
Valve head (D): 40.10 mm
Valve type: Intake valve
Valve seat angle: 45°
Stem end type (AV): 1
We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy