Number in pack: 1 Valve length (L): 111.30 mm
Valve stem (d): 8.00 mm
Valve head (D): 32.50 mm
Valve type: Exhaust valve
Valve seat angle: 45°
Stem end type (AV): 1
RENAULT 7700713790
RENAULT 7700738311
RENAULT 7701463082
RENAULT 7701463944
VOLVO 3342399
VOLVO 3343738
VOLVO 33243997
VOLVO 33423997
VOLVO 33437385
VOLVO 7701463082
Volvo
340-360 Saloon (344) 1976 - 1991
1.7 (1.7L / 75-80 Hp / Petrol / B 172 K)
340-360 Hatch (343 / 345) 1976 - 1991
1.7 (1.7L / 80 Hp / Petrol / B 172 K)
440 Hatch (K) 1988 - 1997
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / B 18 U)
1.7 Turbo (1.7L / 122 Hp / Petrol / B 18 FT)
1.7 Turbo (1.7L / 120 Hp / Petrol / B 18 FT)
1.7 (1.7L / 102 Hp / Petrol / B 18 FP)
1.7 (1.7L / 95 Hp / Petrol / B 18 F)
1.7 (1.7L / 102 Hp / Petrol / B 18 EP)
460 Saloon (L) 1989 - 1997
1.8 (1.8L / 90 Hp / Petrol / B 18 U)
1.7 Turbo (1.7L / 122 Hp / Petrol / B 18 FT)
1.7 Turbo (1.7L / 120 Hp / Petrol / B 18 FT)
1.7 (1.7L / 102 Hp / Petrol / B 18 FP)
1.7 (1.7L / 102 Hp / Petrol / B 18 EP)
1.7 (1.7L / 109 Hp / Petrol / B 18 E)
480 (E) 1986 - 1995
1.7 Turbo (1.7L / 122 Hp / Petrol / B 18 FT)
1.7 (1.7L / 106 Hp / Petrol / B 18 E)
1.7 Turbo (1.7L / 120 Hp / B 18 FT)
1.7 (1.7L / 102 Hp / B 18 FP)
1.7 (1.7L / 95 Hp / B 18 F)
1.7 (1.7L / 102 Hp / B 18 EP)
1.7 (1.7L / 109 Hp / B 18 E)
Renault
Trafic Box II (TXX) 1989 - 2002
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 720)
1.7 (1.7L / 69 Hp / Petrol / F1N 724)
11 (B/C37_) 1983 - 1995
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 732)
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 742)
1.7 (1.7L / 80 Hp / Petrol / F2N 700)
1.7 (1.7L / 80 Hp / Petrol / F2N 704)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F2N 730)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 710)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 708)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 798)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F3N 718)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 708)
Trafic Bus (T5 / T6 / T7) 1980 - 1989
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 724)
Super 5 (B/C40_) 1984 - 1996
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F2N 740)
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 740)
1.7 i (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 i (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 702)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 716)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 717)
Trafic Platform/Chassis (P6) 1980 - 1989
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 722)
9 (L42_) 1981 - 1997
1.7 (1.7L / 80 Hp / Petrol / F2N 700)
1.7 (1.7L / 80 Hp / Petrol / F2N 704)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 730)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 710)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 708)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 798)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 718)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 708)
Trafic Bus II (TXW) 1989 - 2001
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 724)
21 Hatch (B48_) 1989 - 1994
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 712)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 711)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 754)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 716)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 726)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F3N 726)
Trafic Platform/Chassis II (PXX) 1989 - 2001
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 722)
21 Saloon (L48_) 1986 - 1997
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 712)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 758)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 786)
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 752)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F2N 750)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 710)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 95 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 (1.7L / 95 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 726)
21 Estate (K48_) 1986 - 1997
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 712)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F2N 758)
1.7 (1.7L / 87 Hp / Petrol / F2N 752)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F2N 750)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 710)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 711)
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 754)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 722)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 723)
1.7 KAT (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 726)
19 Hatch (B/C53_) 1988 - 1994
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 720)
1.7 (1.7L / 107 Hp / Petrol / F3N 746)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 721)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F2N 721)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F2N 728)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 722)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F2N 722)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 726)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 727)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 740)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 741)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 743)
19 Chamade (L53_) 1988 - 1992
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 720)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 721)
1.7 (1.7L / 94 Hp / Petrol / F2N 721)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 740)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 741)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 743)
1.7 (1.7L / 107 Hp / Petrol / F3N 746)
19 Chamade II (L53_) 1992 - 2003
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 720)
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 721)
1.4 (1.4L / 75 Hp / Petrol / F2N 724)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 740)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F3N 740)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 741)
1.7 (1.7L / 75 Hp / Petrol / F3N 741)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 743)
Clio (B/C57_ / 5/357_) 1990 - 1998
1.7 (1.7L / 92 Hp / Petrol / F2N 770)
21 Estate (S48_) 1986 - 1995
1.7 (1.7L / 88 Hp / Petrol / F2N 710)
19 Cabriolet (D53_) 1991 - 1992
1.7 (1.7L / 75 Hp / F2N 724)
1.7 (1.7L / 95 Hp / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / F3N 742)
1.7 (1.7L / 95 Hp / F3N 743)
1.7 (1.7L / 90 Hp / F3N 743)
19 Hatch II (B/C53_) 1991 - 2001
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 740)
1.7 (1.7L / 73 Hp / Petrol / F3N 741)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / Petrol / F3N 743)
1.7 (1.7L / 107 Hp / Petrol / F3N 746)
19 Cabriolet II (D53_ / 853_) 1992 - 2001
1.7 (1.7L / 90 Hp / F3N 742)
1.7 (1.7L / 90 Hp / F3N 743)
Trafic Box (T1 / T3 / T4) 1980 - 1989
1.7 (1.7L / 68 Hp / Petrol / F1N 724)
Specific References
New
Number in pack: 1 Valve length (L): 111.30 mm
Valve stem (d): 8.00 mm
Valve head (D): 32.50 mm
Valve type: Exhaust valve
Valve seat angle: 45°
Stem end type (AV): 1
We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy