Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD
      • Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD

      Hastings 2C4670 piston rings x6 fits Mitsubishi 3.0L V6 Turbo 6G72 91.10 STD

      €70.89
      VAT included
      Bore: 91.11mm
      Ring sizes: 1.20x1.50x3.00mm
      Oil ring type: 3 PC. FLEX-VENT
      Last items in stock
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2C4670
      4 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      • Hyundai
        • Galloper 1991 - 1998
          • 3.0 V6 4WD (3.0L / 141 Hp / Petrol / 6G72)
        • Chrysler
          • Voyager II (ES) 1990 - 1995
            • 3.0 i (3.0L / 147 Hp / Petrol / 6G72)
            • Saratoga 1989 - 1995
              • 3 (3.0L / 142 Hp / 6G72)
              • Le Baron Cabrio II 1986 - 1997
                • 3.0 i V6 (3.0L / 143 Hp / 6G72)
              • Dodge
                • Stratus Saloon II 2000 - 2006
                  • 3 (3.0L / 203 Hp / 6G72)
                  • Stratus Coupe 2000 - 2005
                    • 3 (3.0L / 203 Hp / Petrol / 6G72)
                  • Mitsubishi
                    • L 200 Pickup (K0_T) 1986 - 1996
                      • 3.0 i 4WD (3.0L / 148 Hp / Petrol / 6G72)
                      • L 200 II (K__T) 1983 - 1996
                        • 3.0 4WD (3.0L / 145 Hp / Petrol / 6G72)
                        • Eclipse Coupe III (D5_A) 1999 - 2005
                          • 3 (3.0L / 213 Hp / 6G72)
                            • 3 (3.0L / 203 Hp / 6G72)
                            • Space Wagon III (N8_W / N94W) 1998 - 2004
                              • 3.0 GDi 4WD (3.0L / 215 Hp / 6G72)
                              • 3000 GT (Z11 / Z16A) 1990 - 2000
                                • 3.0 i 24V 4WD (3.0L / 286 Hp / Petrol / 6G72)
                                • Galant Saloon VIII (EA_A) 1996 - 2006
                                  • 3.0 V6 24V (3.0L / 197 Hp / Petrol / 6G72)
                                  • Sigma Estate (F07W) 1992 - 1996
                                    • 3 (3.0L / 170 Hp / Petrol / 6G72)
                                    • Pajero II (V2_W / V4_W) 1990 - 2004
                                      • 3.0 V6 (3.0L / 150 Hp / Petrol / 6G72)
                                      • Challenger (K9_W) 1996 - 2001
                                        • 3.0 4WD (3.0L / 185 Hp / Petrol / 6G72)
                                        • Chariot Grandis III (N8_ / N9_) 1997 - 2003
                                          • 3.0 GDi GLX 4WD (3.0L / 215 Hp / 6G72)
                                          • Eclipse Cabrio III (D5_) 1999 - 2005
                                            • 3 (3.0L / 203 Hp / 6G72)
                                              • 3 (3.0L / 213 Hp / 6G72)
                                              • Pajero (L04_G / L14_G) 1982 - 1991
                                                • 3.0 V6 (3.0L / 141 Hp / Petrol / 6G72)
                                                  • 3.0 i 4WD (3.0L / 143 Hp / Petrol / 6G72)
                                                  • Pajero IV (V8_W / V9_W) 2006 - current
                                                    • 3 (3.0L / 178 Hp / Petrol / 6G72)
                                                    • Pajero III (V6_W / V7_W) 2000 - 2006
                                                      • 3 (3.0L / 167-180 Hp / Petrol / 6G72)
                                                      • Debonair (S1_A) 1986 - 1992
                                                        • 3 (3.0L / 155 Hp / 6G72)
                                                          • 3 (3.0L / 210 Hp / 6G72)
                                                          • Diamante Saloon (F1_A / F2_A) 1990 - 1994
                                                            • 3 (3.0L / 210 Hp / 6G72)
                                                            • GTO Coupe (Z1_A) 1989 - 2000
                                                              • 3 (3.0L / 222 Hp / 6G72)
                                                                • 3 (3.0L / 286 Hp / 6G72)
                                                                  • 3 (3.0L / 224 Hp / 6G72)
                                                                  • Diamante Saloon II (F3_A / F4_A) 1994 - 2005
                                                                    • 3.0 4WD (3.0L / 230-240 Hp / 6G72)
                                                                      • 3 (3.0L / 270 Hp / 6G72)
                                                                        • 3 (3.0L / 230-240 Hp / 6G72)
                                                                        • Debonair II (S2_A) 1992 - 1999
                                                                          • 3 (3.0L / 170 Hp / 6G72)
                                                                          • Pajero Sport (K9_W) 1998 - 2009
                                                                            • 3 (3.0L / 170 Hp / Petrol / 6G72)
                                                                              • 3 (3.0L / 177 Hp / Petrol / 6G72)

                                                                            Specific References

                                                                            New

                                                                            We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy