Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80
      • Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80

      Hastings 2M5145 piston rings x6 fits BMW M30B30 3.0CS 3.0CSi 3.0Si 630CS 1971-80

      €122.79
      VAT included
      Bore: 89.00mm
      Ring sizes: 1.50x2.00x3.50mm
      Oil ring type: 3 PC. FLEX-VENT
      Last items in stock
      Quantity
      Piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience
      2M5145
      2 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      Reference OE/OEM Number
      11251278942
      11251717045
      • BMW
        • 2000-3.2 Coupe (E9) 1965 - 1976
          • 3.0 Csi (3.0L / 200 Hp / M 30 B 30)
            • 3.0 CS (3.0L / 180 Hp / M 30 B 30)
            • 2500-3.3 (E3) 1968 - 1977
              • 3.0 Si (3.0L / 194 Hp / M 30 B 30)
                • 3.0 S (3.0L / 180 Hp / M 30 B 30)
                  • 3.0 Si (3.0L / 200 Hp / M 30 B 30)
                    • 3.0 L (3.0L / 180 Hp / M 30 B 30)
                    • 5 Saloon (E12) 1972 - 1981
                      • 530 i (3.0L / 178 Hp / M 30 B 30)
                      • 6 Coupe (E24) 1975 - 1989
                        • 630 CS (3.0L / 184 Hp / M 30 B 30)
                          • 630 CSi (3.0L / 178 Hp / M 30 B 30)
                            • 630 CS (3.0L / 185 Hp / M 30 B 30)
                            • 7 (E23) 1977 - 1988
                              • 730 (3.0L / 184 Hp / M 30 B 30)
                              • 5 Saloon III (E34) 1987 - 1995
                                • 530 i (3.0L / 188 Hp / Petrol / M 30 B 30)
                                  • 530 i (3.0L / 188 Hp / Petrol / M30 B30 (306KA))
                                  • 7 II (E32) 1985 - 1994
                                    • 730 i/iL (3.0L / 188 Hp / M 30 B 30)
                                      • 730 i/iL (3.0L / 188 Hp / M30 B30 (306KA))
                                        • 730 i/iL (3.0L / 197 Hp / M 30 B 30)
                                          • 730 i/iL (3.0L / 197 Hp / M30 B30 (306EA))
                                          • 7 II (E32) 1986 - 1994
                                            • 730 i/iL (3.0L / 188 Hp / M 30 B 30)
                                              • 730 i/iL (3.0L / 188 Hp / M30 B30 (306KA))
                                                • 730 i/iL (3.0L / 197 Hp / M 30 B 30)
                                                  • 730 i/iL (3.0L / 197 Hp / M30 B30 (306EA))

                                                Specific References

                                                New

                                                We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy