Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-
      • Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-

      Hastings 2N6037 Piston rings x4 fits Mazda 3 CX-3 CX30 CX-5 MX-5 Miata 2.0 2012-

      €78.99
      VAT included
      Bore: 83.50mm
      Ring sizes: 1.00x1.00x2.00mm
      Oil ring type: N/A
      Last items in stock
      Quantity
      Hastings 2N6037 piston rings for enhance engine efficiency, precision, and durability for an improved driving experience.
      2N6037
      2 Items

      Data sheet

      Region
      United States
      Reference OE/OEM Number
      PEY1-11SCO
      • Mazda
        • CX-5 (KE) 2011 - 2017
          • 2.0 AWD [JP] (2.0L / 154 Hp / Petrol / PE-VPS)
            • 2.0 [JP] (2.0L / 155 Hp / Petrol / PE-VPS)
            • CX-5 II (KF) 2017 - current
              • 2.0 [JP] (2.0L / 155 Hp / Petrol / PE-VPS)
              • CX-3 (DK) 2015 - current
                • 2.0 AWD (2.0L / 150 Hp / Petrol / PE-VPS)
                • Mazda3 Hatch IV (BP) 2018 - current
                  • 2 (2.0L / 150 Hp / Petrol / PE-VPS)
                    • 2 (2.0L / 150 Hp / PE-VPS)

                  Specific References

                  New

                  We use cookies: by using this site or closing this message you’re agreeing to our cookies policy